Best Camera Phone Under 15000,(15000 से कम कीमत में सर्वश्रेष्ठ कैमरा फ़ोन)
आज की डिजिटल दुनिया में, चाहे आप ऑनलाइन भुगतान करना चाहते हों, अच्छी तस्वीरें खींचना चाहते हों या घर से ऑनलाइन काम करना चाहते हों, एक अच्छा स्मार्टफोन होना जरूरी है। 5G के आने से इंटरनेट की दुनिया में धूम मच गई है, यही वजह है कि हर कोई 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहता है। उचित कीमत पर एक अच्छा फोन खरीदना एक चुनौतीपूर्ण कदम बन गया है लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम 15000 से कम कीमत में सर्वश्रेष्ठ कैमरा फ़ोन ढूंढने जा रहे हैं और इस ब्लॉग पोस्ट में आपको इसके बारे में बताएंगे।
Table of Contents
Let’s see the best camera phone under 15000
Realme Narzo 60 5G को पेश करना बजट-अनुकूल स्मार्टफोन सेगमेंट में एक अच्छा विकल्प है। यह स्मार्टफोन अपनी कीमत के अनुरूप कई फीचर्स के साथ बाजार में उतारा गया है। दमदार कैमरा क्वालिटी, बेहतरीन बैटरी बैकअप और फास्ट चार्जिंग के साथ यह उपभोक्ताओं के बजट में फिट बैठता है, इसकी कीमत महज 14999 रुपये है।
Superior Camera Performance:
किसी भी अच्छे कैमरे वाले फोन में उसकी कैमरा क्वालिटी बड़ी भूमिका निभाती है। और Realme Narzo 60 5G अपने ग्राहकों को निराश नहीं करता है। इस फोन में 64 MP + 2 MP का रियर कैमरा सेटअप और 16 MP का फ्रंट कैमरा है, जो फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। इस फोन से आप कम रोशनी में भी अच्छी और साफ तस्वीरें ले सकते हैं। अगर 15000 से कम कीमत में सर्वश्रेष्ठ कैमरा फ़ोन की बात करें तो यह फोन एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है।
Seamless 5G Connectivity:
5G कनेक्टिविटी के आने से इंटरनेट की स्पीड कई गुना बढ़ गई है, जिससे लोग इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। रियलमी नार्ज़ो 60 5जी फोन आपको उत्कृष्ट कनेक्टिविटी का विकल्प भी देता है जो आपको वेब पेजों को निर्बाध रूप से स्ट्रीम करने की अनुमति देता है और फ़ाइलों को डाउनलोड करने और साझा करने की अनुमति देता है। 5G कनेक्टिविटी की वजह से आप बिना बफरिंग के अनलिमिटेड वीडियो देख सकते हैं, बिना किसी रुकावट के वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं और बहुत कम समय में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं।
Sleek Design and Immersive Display:
अपने प्रभावशाली कैमरे और कनेक्टिविटी क्षमताओं के अलावा, Realme Narzo 60 5G में एक आकर्षक और स्टाइलिश डिज़ाइन भी है जो निश्चित रूप से अपने उपयोगकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करेगा। अपनी स्लिम प्रोफाइल, एर्गोनोमिक डिज़ाइन और जीवंत डिस्प्ले के साथ रियलमी नार्ज़ो 60 5G अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम गुणवत्ता प्रदान करता है। बेहतरीन फीचर्स के साथ, यह सभी मल्टीमीडिया जरूरतों को आसानी से पूरा करता है, चाहे आप फिल्में देख रहे हों, गेम खेल रहे हों, या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हों, सब कुछ बहुत आसानी से काम करता है।
Affordability Without Compromise:
शायद Realme Narzo 60 5G का सबसे प्रभावशाली पहलू इसकी शक्तिशाली विशेषताएं हैं क्योंकि आपको 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्पेस के साथ मीडियाटेक डाइमेंशन 6020 MT6833 प्रोसेसर मिलता है। इसके सीपीयू की बात करें तो इसमें ऑक्टा-कोर (2.2 गीगाहर्ट्ज, डुअल कोर, कॉर्टेक्स ए76 + 2 गीगाहर्ट्ज, हेक्सा कोर, कॉर्टेक्स ए55) और 5000 एमएएच की शानदार बैटरी है। ₹15,000 से कम कीमत पर, यह डिवाइस पैसे के लिए अविश्वसनीय मूल्य प्रदान करता है, जिससे आप बिना पैसा खर्च किए फ्लैगशिप स्तर की सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं।
Conclusion
अंत में, अगर आप 15000 से कम कीमत में सर्वश्रेष्ठ कैमरा फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप Realme Narzo 60 5G चुन सकते हैं। अपनी बेहतरीन कैमरा क्वालिटी, इनोवेटिव AI फीचर्स, बेहतर 5G कनेक्टिविटी, शानदार डिजाइन और किफायती कीमत के साथ यह फोन हर मामले में खुद को बेहतर साबित करता है। अंत में, हम आपको कुछ और नए मॉडलों की सूची प्रदान कर रहे हैं जिन्हें आप देख सकते हैं।
Key Specs | Details |
RAM | 8 GB |
Processor | MediaTek Dimensity 6020 MT6833 |
Rear Camera | 64 MP + 2 MP |
Front Camera | 16 MP |
Battery | 5000 mAh |
Display | 6.43 inches (16.33 cm) |
Launch Date | July 6, 2023 (Official) |
Operating System | Android v13 |
Custom UI | Realme UI |
Chipset | MediaTek Dimensity 6020 MT6833 |
CPU | Octa core (2.2 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
Architecture | 64 bit |
Fabrication | 7 nm |
Graphics | Mali-G57 MC2 |
RAM Type | LPDDR4X |
Display Type | Super AMOLED |
Screen Size | 6.43 inches (16.33 cm) |
Resolution | 1080×2400 px (FHD+) |
Aspect Ratio | 20:9 |
Pixel Density | 409 ppi |
Screen to Body Ratio (calculated) | 85.69 % |
Screen Protection | Corning Gorilla Glass v5 |
Bezel-less display | Yes with punch-hole display |
Touch Screen | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
Brightness | 1000 nits |
Refresh Rate | 90 Hz |
Screen to Body Ratio (claimed by the brand) | 90.80 % |
Height | 159.8 mm Compare Size |
Width | 72.9 mm |
Thickness | 7.9 mm |
Weight | 182 grams |
Colours | Mars Orange, Cosmic Black |
Camera Setup | Dual |
Autofocus | Yes |
OIS | No |
Flash | Yes, LED Flash |
Image Resolution | 9000 x 7000 Pixels |
Video Recording | 1920×1080 @ 30 fps |
Internal Memory | 128 GB |
Expandable Memory | Yes, Up to 1 TB |
Storage Type | UFS 2.2 |
SIM Slot(s) | Dual SIM, GSM+GSM |
SIM Size | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hybrid) |
Network Support | 5G Supported in India, 4G Supported in India, 3G, 2G |
VoLTE | Yes |
SAR Value | Head: 1.192 W/kg, Body: 1.150 W/kg |
Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
Bluetooth | Yes, v5.1 |
GPS | Yes with A-GPS, Glonass |
USB Connectivity | Mass storage device, USB charging |
Loudspeaker | Yes |
Audio Jack | 3.5 mm |
Fingerprint Sensor | Yes |
Fingerprint Sensor Position | On-screen |
Fingerprint Sensor Type | Optical |
Other Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
Other best camera phones under 15000
Samsung Galaxy F15 Price 11999/-
Key Specs | Details |
RAM | 4 GB |
Processor | MediaTek Dimensity 6100 Plus |
Rear Camera | 50 MP + 5 MP + 2 MP |
Front Camera | 13 MP |
Battery | 6000 mAh |
Display | 6.5 inches (16.51 cm) |
Launch Date | March 4, 2024 (Official) |
Operating System | Android v14 |
Custom UI | Samsung One UI |
Chipset | MediaTek Dimensity 6100 Plus |
CPU | Octa core (2.2 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
Architecture | 64 bit |
Fabrication | 6 nm |
Graphics | Mali-G57 MC2 |
RAM Type | – |
Display Type | Super AMOLED |
Screen Size | 6.5 inches (16.51 cm) |
Resolution | 1080×2340 px (FHD+) |
Aspect Ratio | 20:9 |
Pixel Density | 396 ppi |
Screen to Body Ratio (calculated) | 84.17 % |
Bezel-less display | Yes with notch |
Touch Screen | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
Refresh Rate | 90 Hz |
Height | 160.1 mm Compare Size |
Width | 76.8 mm |
Thickness | 9.3 mm |
Weight | 217 grams |
Colours | Ash Black, Groovy Violet, Jazzy Green |
Camera Setup | Triple |
Autofocus | Yes |
OIS | No |
Flash | Yes, LED Flash |
Image Resolution | 8150 x 6150 Pixels |
Video Recording | 1920×1080 @ 30 fps |
Battery Capacity | 6000 mAh |
Type | Li-ion |
Removable | No |
Quick Charging | Yes, Fast, 25W |
USB Type-C | Yes |
Internal Memory | 128 GB |
Expandable Memory | Yes, Up to 1 TB |
User Available Storage | Up to 108 GB |
USB OTG | Yes |
SIM Slot(s) | Dual SIM, GSM+GSM |
SIM Size | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hybrid) |
Network Support | 5G Supported in India, 4G Supported in India, 3G, 2G |
VoLTE | Yes |
Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
Xiaomi Redmi 12 5G Price 11999/-
Key Specs | Details |
RAM | 4 GB |
Processor | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 |
Rear Camera | 50 MP + 2 MP |
Front Camera | 8 MP |
Battery | 5000 mAh |
Display | 6.79 inches (17.25 cm) |
Launch Date | August 4, 2023 (Official) |
Operating System | Android v13 |
Custom UI | HyperOS |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 |
CPU | Octa core (2.2 GHz, Dual core, Cortex A78 + 1.8 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
Architecture | 64 bit |
Fabrication | 4 nm |
Graphics | Adreno 613 |
RAM Type | LPDDR4X |
Display Type | IPS LCD |
Screen Size | 6.79 inches (17.25 cm) |
Resolution | 1080×2460 px (FHD+) |
Aspect Ratio | 20:9 |
Pixel Density | 396 ppi |
Screen to Body Ratio (calculated) | 85.35 % |
Screen Protection | Corning Gorilla Glass v3 |
Bezel-less display | Yes with punch-hole display |
Touch Screen | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
Brightness | 550 nits |
Refresh Rate | 90 Hz |
Height | 168.6 mm Compare Size |
Width | 76.2 mm |
Thickness | 8.1 mm |
Weight | 199 grams |
Build Material | Back: Mineral Glass |
Colours | Moonstone Sliver, Pastel Blue, Jade Black |
Waterproof | Yes, Splash proof, IP53 |
Ruggedness | Dust proof |
Camera Setup | Dual |
Autofocus | Yes |
Flash | Yes, LED Flash |
Image Resolution | 8150 x 6150 Pixels |
Video Recording | 1920×1080 @ 30 fps |
1280×720 @ 30 fps | |
Front Camera Setup | Single |
Front Camera Resolution | 8 MP |
Video Recording (Front Camera) | 1920×1080 @ 30 fps |
Battery Capacity | 5000 mAh |
Type | Li-Polymer |
Removable | No |
Standby time | Up to 672 Hours(2G) |
Quick Charging | Yes, Fast, 18W |
USB Type-C | Yes |
Internal Memory | 128 GB |
Expandable Memory | Yes, Up to 1 TB |
USB OTG | Yes |
SIM Slot(s) | Dual SIM, GSM+GSM |
SIM Size | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hybrid) |
Network Support | 5G Supported in India, 4G Supported in India, 3G, 2G |
VoLTE | Yes |
Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
Bluetooth | Yes, v5.3 |
GPS | Yes with A-GPS, Glonass |
NFC | No |
USB Connectivity | Mass storage device, USB charging |
Stereo Speakers | Yes |
Loudspeaker | Yes |
Audio Jack | 3.5 mm |
Fingerprint Sensor | Yes |
Fingerprint Sensor Position | Side |
Other Sensors | Light sensor, Accelerometer, Compass |
Moto G34 Price 11644/-
Key Specs | Details |
RAM | 4 GB |
Processor | Qualcomm Snapdragon 695 |
Rear Camera | 50 MP + 2 MP |
Front Camera | 16 MP |
Battery | 5000 mAh |
Display | 6.5 inches (16.51 cm) |
Launch Date | January 17, 2024 (Official) |
Operating System | Android v14 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 695 |
CPU | Octa core (2.2 GHz, Dual core, Kryo 660 + 1.8 GHz, Hexa Core, Kryo 660) |
Architecture | 64 bit |
Fabrication | 6 nm |
Graphics | Adreno 619 |
RAM Type | LPDDR4X |
Display Type | IPS LCD |
Screen Size | 6.5 inches (16.51 cm) |
Resolution | 720×1600 px (HD+) |
Aspect Ratio | 20:9 |
Pixel Density | 270 ppi |
Screen to Body Ratio (calculated) | 84.04 % |
Bezel-less display | Yes with punch-hole display |
Touch Screen | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
Refresh Rate | 120 Hz |
Height | 162.7 mm Compare Size |
Width | 74.6 mm |
Thickness | 8 mm |
Weight | 180 grams |
Build Material | Back: Vegan Leather |
Colours | Charcoal Black, Ice Blue, Ocean Green |
Waterproof | Yes, Splash proof, IP52 |
Ruggedness | Dust proof |
Camera Setup | Dual |
Autofocus | Yes, Phase Detection autofocus |
Flash | Yes, LED Flash |
Image Resolution | 8150 x 6150 Pixels |
Video Recording | 1920×1080 @ 30 fps |
Front Camera Setup | Single |
Front Camera Resolution | 16 MP |
Video Recording (Front Camera) | 1920×1080 @ 30 fps |
Battery Capacity | 5000 mAh |
Type | Li-Polymer |
Removable | No |
Quick Charging | Yes, Turbo Power, 20W |
USB Type-C | Yes |
Internal Memory | 128 GB |
Expandable Memory | Yes, Up to 1 TB |
User Available Storage | Up to 111 GB |
USB OTG | Yes |
SIM Slot(s) | Dual SIM, GSM+GSM |
SIM Size | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hybrid) |
Network Support | 5G Supported in India, 4G Supported in India, 3G, 2G |
VoLTE | Yes |
Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
Wi-Fi Features | Mobile Hotspot |
Bluetooth | Yes, v5.1 |
GPS | Yes with A-GPS, Glonass |
NFC | No |
USB Connectivity | Mass storage device, USB charging |
FM Radio | Yes, Recording option |
Stereo Speakers | Yes |
Loudspeaker | Yes |
Audio Jack | 3.5 mm |
Audio Features | Dolby Atmos |
Fingerprint Sensor | Yes |
Fingerprint Sensor Position | Side |
Other Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
Vivo Y28 5G Price 13499/-
Key Specs | Details |
RAM | 4 GB |
Processor | MediaTek Dimensity 6020 |
Rear Camera | 50 MP + 2 MP |
Front Camera | 8 MP |
Battery | 5000 mAh |
Display | 6.56 inches (16.66 cm) |
Launch Date | January 7, 2024 (Official) |
Operating System | Android v13 |
Custom UI | Funtouch OS |
Chipset | MediaTek Dimensity 6020 |
CPU | Octa core (2.2 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
Architecture | 64 bit |
Fabrication | 7 nm |
Graphics | Mali-G57 MC2 |
RAM Type | LPDDR4X |
Display Type | IPS LCD |
Screen Size | 6.56 inches (16.66 cm) |
Resolution | 720×1612 px (HD+) |
Aspect Ratio | 20:9 |
Pixel Density | 269 ppi |
Screen to Body Ratio (calculated) | 84.12 % |
Bezel-less display | Yes with waterdrop notch |
Touch Screen | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
Brightness | 840 nits |
Refresh Rate | 90 Hz |
Height | 163.74 mm Compare Size |
Width | 75.43 mm |
Thickness | 8.09 mm |
Weight | 186 grams |
Build Material | Back: Plastic |
Colours | Crystal Purple, Glitter Aqua |
Waterproof | Yes, Splash proof, IP54 |
Ruggedness | Dust proof |
Camera Setup | Dual |
Autofocus | Yes |
Flash | Yes, LED Flash |
Image Resolution | 8150 x 6150 Pixels |
Video Recording | 1920×1080 @ 30 fps |
Front Camera Setup | Single |
Front Camera Resolution | 8 MP |
Battery Capacity | 5000 mAh |
Type | Li-ion |
Removable | No |
USB Type-C | Yes |
Internal Memory | 128 GB |
Expandable Memory | Yes, Up to 1 TB |
USB OTG | Yes |
Network Support | 5G Supported in India, 4G Supported in India, 3G, 2G |
VoLTE | Yes |
SAR Value | Head: 0.982 W/kg, Body: 0.858 W/kg |
Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) 5GHz |
Wi-Fi Features | Mobile Hotspot |
Bluetooth | Yes, v5.1 |
GPS | Yes with A-GPS, Glonass |
NFC | No |
USB Connectivity | Mass storage device, USB charging |
Loudspeaker | Yes |
Audio Jack | 3.5 mm |
Fingerprint Sensor | Yes |
Fingerprint Sensor Position | Side |
Other Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass |
Pingback: Best Vivo T3 5G Unveiled Price In India And Features Details